Další mezinárodní studie potvrdila prodlužující se přežití českých onkologických pacientů
V hodnotách 5letého přežití vybraných onkologických diagnóz Česká republika v posledních několika letech dohání západní Evropu a výrazně se vymyká průměru ostatních postkomunistických zemí. Svědčí o tom nejnovější výsledky z mezinárodní studie CONCORD-2.
V odborném časopise The Lancet byly publikovány [1] odhady 5letého přežití 25,7 mil. dospělých onkologických pacientů, u nichž byl v letech 1995–2009 diagnostikován jeden z deseti nejčastěji se vyskytujících typů rakoviny. K odhadům byly použity údaje o individuálních pacientech z celkem 279 onkologických registrů v 67 zemích.
Do studie se zapojila i Česká republika se svými údaji z Národního onkologického registru [2]. Z publikovaných hodnot dosahovaného 5letého přežití deseti nejčastěji se vyskytujících typů zhoubných nádorů v České republice v obdobích 1995–1999, 2000–2004 a 2005–2009 a v porovnání s několika dalšími evropskými zeměmi lze vyčíst následující:
- Ve všech analyzovaných diagnózách došlo od roku 1995 ke zvýšení hodnoty 5letého přežití. Tento trend je pozorován ve všech vyspělých evropských zemích.
- Pětileté přežití českých pacientů se zhoubnými nádory tlustého střeva (55 %) a konečníku (50 %) je o něco lepší než na Slovensku (50 % a 44 %) a v Polsku (50 % a 47 %). Česká republika však nedosahuje příliš dobrých výsledků ve srovnání s vyspělými středo- i západoevropskými zeměmi (Rakousko: 63 % a 62 %, Německo: 65 % a 62 %, Nizozemsko: 60 % a 62 %).
- U zhoubných nádorů prsu u žen v České republice došlo v období 1995–2009 k významnému nárůstu 5letého přežití. Zatímco v letech 1995–1999 činila tato hodnota necelých 73 %, v období 2000–2004 vzrostla na téměř 78 % a v letech 2005–2009 až na 80 %. Česká republika tak daleko za sebou zanechala ostatní východoevropské země, kde hodnota 5letého přežití pacientek s karcinomem prsu v období 2005–2009 nedosahovala ani 75 % (Slovensko: 72 %, Polsko: 74 %).
- Hodnota pětiletého přežití pacientek s karcinomem hrdla děložního v České republice se ve sledovaném období 1995–2009 zvýšila o několik procent (1995–1999: 61 %; 2000-2004: 62 %; 2005–2009: téměř 65 %) a přibližně odpovídá 5letému přežití v letech 2005–2009 ve vyspělých středo- a západoevropských zemích (Rakousko: 66%, Německo: 65 %, Nizozemsko: téměř 67 %). Česká republika v tomto ohledu předčila Slovensko (59 %), Polsko (53 %) i Velkou Británii (60 %).
- V České republice se během sledovaného období výrazně zlepšilo i 5leté přežití pacientů s karcinomem prostaty: z 65 % (období 1995–1999) se tato hodnota postupně vyšplhala až na 83 % (období 2005–2009), čímž se Česká republika začíná přibližovat vyspělým západoevropským zemím (Rakousko a Německo: přibližně 91 %, Nizozemsko: 86 %, Velká Británie: 83 %) a vymyká se ostatním postkomunistickým zemím (Slovensko: 66 %, Polsko: 74 %).
Vzájemné srovnání 5letého přežití onkologických pacientů s deseti sledovanými diagnózami v České republice a v několika dalších evropských zemích (včetně všech zemí sousedících s ČR) je uvedeno v Tab. 1.
Studie CONCORD-2 potvrdila dříve publikované poznatky ze studie EUROCARE-5 [3], která hodnotila 5leté přežití onkologických pacientů v Evropě a potvrdila, že Česká republika v tomto ohledu pozitivně vybočuje z východoevropského průměru. Autoři CONCORD-2 rovněž dospěli k podobnému závěru jako Pavlík a kol. [4], tedy že se přežití českých onkologických pacientů ve všech hlavních sledovaných diagnózách během poslední dekády statisticky významně zlepšilo.
Tabulka 1: Pětileté, věkově standardizované přežití dospělých onkologických pacientů (ve věku 15–99 let), u nichž byl diagnostikován jeden z deseti nejčastěji se vyskytujících zhoubných nádorů. Srovnání České republiky s okolními zeměmi (Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo) a dvěma západoevropskými zeměmi (Nizozemsko, Velká Británie). Zdroj: Studie CONCORD-2 [1].
ZN žaludku | ZN tlustého střeva | ZN konečníku | ZN jater | ZN plic | ZN prsu (ženy) | ZN hrdla děložního | ZN vaječníku | ZN prostaty | Leukémie (dospělí) |
|
Česká republika* | ||||||||||
1995-1999 | 16,6 (15,7-17,6) | 45,3 (44,4-46,1) | 38,6 (37,4-39,9) | 4,7§ (3,7-5,7) | 8,5§ (8,1-9,0) | 72,7 (71,7-73,7) | 61,3 (59,8-62,7) | 32,6 (31,1-34,0) | 64,6 (63,0-66,1) | 42,8 (40,8-44,9) |
2000-2004 | 21,8 (20,7-22,9) | 51,4 (50,6-52,2) | 46,9 (45,7-48,1) | 5,5§ (4,4-6,5) | 10,9 (10,4-11,4) | 77,8 (77,0-78,6) | 62,2 (60,7-63,8) | 34,5 (33,2-35,9) | 75,6 (74,4-76,9) | 46,8 (45,0-48,6) |
2005-2009 | 23,2 (22,0-24,3) | 54,9 (54,1-55,7) | 50,3 (49,1-51,5) | 7,2§ (6,0-8,4) | 12,3 (11,8-12,9) | 80,0 (79,2-80,8) | 64,5 (63,0-66,1) | 36,6 (35,3-38,0) | 83,1 (82,1-84,1) | 46,1 (44,3-47,8) |
Slovensko* | ||||||||||
1995-1999 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2000-2004 | 20,2 (18,8-21,6) | 49,7 (48,5-51,0) | 43,4 (41,6-45,2) | 5,1§ (3,4-6,8) | 9,6§ (8,9-10,4) | 74,0 (72,5-75,6) | 61,6 (59,2-64,0) | 34,8 (32,3-37,4) | 62,6 (60,3-64,9) | 41,1 (38,3-43,8) |
2005-2009 | 19,7 (17,9-21,4) | 49,9 (48,3-51,5) | 44,0 (41,6-46,3) | 5,3§ (3,1-7,4) | 10,7§ (9,7-11,7) | 72,1 (70,3-73,9) | 58,8 (56,0-61,6) | 33,9 (30,9-36,9) | 66,0 (63,2-68,8) | 37,2 (34,1-40,3) |
Rakousko* | ||||||||||
1995-1999 | 29,5 (28,3-30,7) | 57,1 (56,0-58,1) | 54,8 (53,5-56,2) | 8,7 (7,5-10,0) | 14,1 (13,5-14,7) | 78,7 (77,8-79,5) | 62,3 (60,3-64,4) | 42,2 (40,7-43,8) | 84,7 (83,8-85,6) | 39,8 (37,7-41,9) |
2000-2004 | 30,0 (28,7-31,3) | 60,2 (59,3-61,2) | 59,8 (58,5-61,1) | 11,0 (9,8-12,2) | 15,6 (15,0-16,3) | 81,4 (80,6-82,2) | 65,4 (63,3-67,4) | 40,4 (38,9-42,0) | 89,8 (89,1-90,5) | 43,3 (41,5-45,1) |
2005-2009 | 33,1 (31,7-34,5) | 63,0 (62,1-64,0) | 62,1 (60,8-63,4) | 12,9 (11,6-14,3) | 17,9 (17,3-18,6) | 82,9 (82,1-83,7) | 66,0 (63,8-68,2) | 41,6 (40,0-43,2) | 90,5 (89,8-91,2) | 45,8 (44,1-47,6) |
Německo | ||||||||||
1995-1999 | 22,8 (21,5-24,2) | 48,7 (47,5-49,9) | 51,9 (50,7-53,1) | 6,5 (4,8-8,2) | 11,6 (11,0-12,2) | 81,2 (80,6-81,8) | 64,7 (63,3-66,0) | 37,7 (36,2-39,1) | 77,1 (75,6-78,5) | 42,9 (40,9-44,9) |
2000-2004 | 30,0 (29,2-30,7) | 62,1 (61,6-62,7) | 60,2 (59,6-60,9) | 10,5 (9,0-12,0) | 15,1 (14,7-15,4) | 84,1 (83,7-84,4) | 64,8 (63,7-65,9) | 39,9 (38,9-41,0) | 89,3 (88,7-89,8) | 50,1 (48,9-51,3) |
2005-2009 | 31,6 (30,8-32,3) | 64,6 (64,1-65,1) | 62,1 (61,5-62,7) | 14,4 (12,9-16,0) | 16,2 (15,8-16,5) | 85,3 (84,9-85,6) | 64,9 (63,9-65,9) | 39,7 (38,7-40,7) | 91,2 (90,7-91,6) | 53,6 (52,5-54,6) |
Polsko* | ||||||||||
1995-1999 | 14,2 (13,2-15,1) | 40,0 (38,7-41,3) | 36,7 (35,3-38,2) | 7,9§ (6,5-9,3) | 11,4 (10,9-11,9) | 66,9 (65,4-68,3) | 50,0 (48,4-51,5) | 30,6 (28,8-32,4) | 54,3 (52,1-56,5) | 44,1 (38,9-49,4) |
2000-2004 | 15,7 (15,1-16,2) | 45,7 (45,1-46,4) | 42,8 (42,0-43,5) | 9,2§ (8,4-10,1) | 11,7 (11,4-12,0) | 72,3 (71,6-72,9) | 51,7 (50,9-52,6) | 32,8 (31,9-33,7) | 68,5 (67,6-69,4) | 44,5 (40,4-48,5) |
2005-2009 | 18,6 (18,0-19,2) | 50,1 (49,5-50,7) | 46,9 (46,1-47,6) | 10,4§ (9,5-11,3) | 13,4 (13,1-13,7) | 74,1 (73,5-74,7) | 53,0 (52,1-53,9) | 34,3 (33,5-35,2) | 74,1 (73,4-74,9) | 49,0 (45,2-52,7) |
Nizozemsko* | ||||||||||
1995-1999 | 19,0 (18,1-19,8) | 55,4 (54,7-56,1) | 55,5 (54,3-56,6) | 8,2 (6,7-9,8) | 12,4 (12,1-12,8) | 80,0 (79,4-80,6) | 63,9 (62,0-65,7) | 38,7 (37,5-39,9) | 77,4 (76,5-78,3) | 46,9 (45,4-48,3) |
2000-2004 | 19,5 (18,6-20,4) | 57,7 (57,0-58,3) | 57,7 (56,7-58,8) | 9,7 (8,2-11,3) | 12,2 (11,9-12,6) | 83,5 (83,0-84,1) | 65,7 (63,8-67,6) | 37,3 (36,0-38,5) | 82,7 (82,0-83,4) | 48,4 (47,1-49,8) |
2005-2009 | 21,4 (20,5-22,4) | 60,1 (59,5-60,7) | 62,0 (61,0-63,0) | 12,6 (10,8-14,3) | 14,8 (14,4-15,1) | 85,0 (84,5-85,5) | 66,5 (64,6-68,4) | 38,1 (36,8-39,3) | 85,8 (85,2-86,4) | 51,8 (50,5-53,1) |
Velká Británie* |
||||||||||
1995-1999 | 14,5 (14,1-14,9) | 48,1 (47,7-48,5) | 49,1 (48,6-49,7) | 6,7 (6,1-7,4) | 7,3 (7,2-7,5) | 74,2 (73,9-74,5) | 58,0 (57,1-58,8) | 32,8 (32,2-33,3) | 68,2 (67,7-68,7) | 42,4 (41,7-43,1) |
2000-2004 | 16,5 (16,0-16,9) | 51,4 (51,1-51,8) | 53,9 (53,4-54,5) | 8,1 (7,5-8,7) | 8,5 (8,4-8,7) | 78,7 (78,4-78,9) | 59,1 (58,2-60,0) | 34,5 (34,0-35,0) | 80,3 (80,0-80,7) | 45,3 (44,6-45,9) |
2005-2009 | 18,5 (18,0-19,0) | 53,8 (53,5-54,2) | 56,6 (56,1-57,1) | 9,3 (8,7-9,9) | 9,6 (9,4-9,8) | 81,1 (80,9-81,4) | 60,2 (59,3-61,1) | 36,4 (35,9-37,0) | 83,2 (82,9-83,5) | 47,4 (46,7-48,0) |
Vysvětlivky:
|
Reference
- Allemani C, Weir HK, Carreira H, et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). Lancet. 2014. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62038-9 [Epub ahead of print]
- Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: Národní onkologický registr (NOR). Dostupný z WWW: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor
- De Angelis R, Sant M, Coleman MP, Francisci S, Baili P, Pierannunzio D, et al. EUROCARE-5 Working Group. Cancer survival in Europe 1999-2007 by country and age: results of EUROCARE--5-a population-based study. Lancet Oncol. 2014 Jan;15(1):23-34. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70546-1
- Pavlík T, Májek O, Büchler T, Vyzula R, Petera J, Ryska M, Ryška A, Cibula D, Babjuk M, Abrahámová J, Vorlíček J, Mužík J, Dušek L. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer Epidemiol 2014; 38(1):28-34. doi: 10.1016/j.canep.2013.11.002
5. 12. 2014 IBA MU