Fakultní nemocnice Olomouc

Základní informace

IČO: 00098892
Druh zařízení: Fakultní nemocnice

Adresa

Zdravotníků 248/7
77900 Olomouc

Kontakt

Datová schránka: xa4krm2

Celkové počty léčených pacientů:

  • Počet léčených pacientů – solidní novotvary dospělých
    Ukazatel Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
    Solidní novotvary dospělých 9518 9766 10191
    ZN hlavy a krku (C00–C14, C30–C32) 316 306 312
    ZN jícnu (C15) 96 87 112
    ZN žaludku (C16) 153 179 165
    ZN tenkého střeva (C17) 65 63 74
    ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20) 712 733 761
    ZN řiti a řitního kanálu (C21) 23 21 22
    ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) 50 50 52
    ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) 74 71 86
    ZN slinivky břišní (C25) 282 237 252
    ZN jiných a nepřesně určených trávicích orgánů (C26) 3 2 4
    ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) 614 670 748
    ZN brzlíku (C37) 4 3 5
    ZN srdce, mezihrudí – mediastina a pohrudnice – pleury (C38) 11 7 8
    ZN kosti a kloubní chrupavky končetin (C40) 3 3
    ZN kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací (C41) 2 2 1
    Zhoubný melanom kůže (C43) 306 333 338
    Jiný ZN kůže (C44) 874 868 954
    Mezoteliom (C45) 31 28 29
    Kaposiho sarkom (C46) 2 1
    ZN periferních nervů a autonomní nervové soustavy (C47) 2 1
    ZN retroperitonea a peritonea (C48) 17 15 13
    ZN jiné pojivové a měkké tkáně (C49) 31 37 32
    ZN prsu (C50) 1980 2079 2160
    Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů (C51, C52, C57, C58) 39 38 42
    ZN hrdla děložního (C53) 79 81 76
    ZN dělohy (C54, C55) 152 151 152
    ZN vaječníku (C56) 142 152 139
    ZN prostaty (C61) 1076 1173 1317
    ZN varlete (C62) 41 47 52
    Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů (C60, C63) 12 13 8
    ZN ledviny mimo pánvičku (C64) 387 407 453
    Ostatní ZN močových orgánů (C65, C66, C68) 36 40 45
    ZN močového měchýře (C67) 325 340 319
    ZN oka a očních adnex (C69) 6 7 8
    ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70–C72) 116 118 116
    ZN štítné žlázy (C73) 1164 1116 1020
    ZN nadledviny (C74) 9 10 13
    ZN jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur (C75) 3 3 6
    ZN jiných a nepřesně určených lokalizací (C76) 8 7 7
    Sekundární a neurčený ZN mízních uzlin (C77) 8 9 15
    Sekundární ZN dýchací a trávicí soustavy (C78) 5 3 5
    Sekundární ZN jiných lokalizací (C79) 9 3 3
    ZN bez určení lokalizace (C80) 36 23 23
    Karcinom in situ prsu (D05) 151 164 170
    Karcinom in situ hrdla děložního (D06) 11 10 11
    Karcinom in situ močového měchýře (D09.0) 55 55 60
  • Počet léčených pacientů – hematoonkologická onemocnění dospělých
    Ukazatel Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
    Hematoonkologická onemocnění dospělých 1366 1406 1421
    Hodgkinův lymfom (HL) 47 52 49
    Ne-Hodgkinův lymfom (NHL) 315 306 343
    Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary (MM) 240 250 265
    Chronická lymfocytární leukémie (CLL) 184 185 175
    Chronická myeloidní leukémie (CML) 202 206 196
    Akutní myeloidní leukémie (AML) 60 65 62
    Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) 15 14 13
    Akutní nediferencovaná leukémie (AUL) 1
    Ostatní maligní 52 59 63
    Myelodysplastické syndromy (MDS) 72 70 65