Nemocnice České Budějovice, a.s.

Základní informace

IČO: 26068877
Druh zařízení: Nemocnice

Adresa

B. Němcové 585/54
37001 České Budějovice

Kontakt

Datová schránka: nv6fc5q

Celkové počty léčených pacientů:

  • Počet léčených pacientů – solidní novotvary dospělých
    Ukazatel Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
    Solidní novotvary dospělých 6470 6659 6798
    ZN hlavy a krku (C00–C14, C30–C32) 246 239 223
    ZN jícnu (C15) 35 39 32
    ZN žaludku (C16) 58 69 74
    ZN tenkého střeva (C17) 16 19 22
    ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20) 493 489 497
    ZN řiti a řitního kanálu (C21) 16 15 18
    ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) 27 32 34
    ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) 23 35 33
    ZN slinivky břišní (C25) 107 110 104
    ZN jiných a nepřesně určených trávicích orgánů (C26) 1 1
    ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) 350 388 359
    ZN brzlíku (C37) 3 5 6
    ZN srdce, mezihrudí – mediastina a pohrudnice – pleury (C38) 3 3 4
    ZN kosti a kloubní chrupavky končetin (C40) 2 6 2
    ZN kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací (C41) 3 5 4
    Zhoubný melanom kůže (C43) 199 234 237
    Jiný ZN kůže (C44) 824 826 864
    Mezoteliom (C45) 4 7 6
    Kaposiho sarkom (C46) 1
    ZN retroperitonea a peritonea (C48) 12 11 11
    ZN jiné pojivové a měkké tkáně (C49) 20 24 11
    ZN prsu (C50) 800 822 899
    Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů (C51, C52, C57, C58) 45 35 43
    ZN hrdla děložního (C53) 65 62 64
    ZN dělohy (C54, C55) 121 132 148
    ZN vaječníku (C56) 96 97 97
    ZN prostaty (C61) 968 956 999
    ZN varlete (C62) 38 33 33
    Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů (C60, C63) 5 6 10
    ZN ledviny mimo pánvičku (C64) 324 341 325
    Ostatní ZN močových orgánů (C65, C66, C68) 32 33 37
    ZN močového měchýře (C67) 396 410 411
    ZN oka a očních adnex (C69) 4 9 7
    ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70–C72) 86 69 81
    ZN štítné žlázy (C73) 594 618 641
    ZN nadledviny (C74) 2 3 4
    ZN jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur (C75) 1 1
    ZN jiných a nepřesně určených lokalizací (C76) 1
    Sekundární a neurčený ZN mízních uzlin (C77) 15 16 20
    Sekundární ZN dýchací a trávicí soustavy (C78) 18 19 23
    Sekundární ZN jiných lokalizací (C79) 9 13 11
    ZN bez určení lokalizace (C80) 14 17 16
    Karcinom in situ prsu (D05) 46 58 60
    Karcinom in situ hrdla děložního (D06) 235 233 195
    Karcinom in situ močového měchýře (D09.0) 115 118 131
  • Počet léčených pacientů – hematoonkologická onemocnění dospělých
    Ukazatel Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
    Hematoonkologická onemocnění dospělých 699 694 709
    Hodgkinův lymfom (HL) 26 26 27
    Ne-Hodgkinův lymfom (NHL) 201 173 177
    Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary (MM) 139 141 148
    Chronická lymfocytární leukémie (CLL) 86 66 89
    Chronická myeloidní leukémie (CML) 6 17 6
    Akutní myeloidní leukémie (AML) 16 21 17
    Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) 5 5 3
    Akutní nediferencovaná leukémie (AUL) 1
    Ostatní maligní 15 20 15
    Myelodysplastické syndromy (MDS) 40 42 44
    Polycythaemia vera (PV) 18 26 19
    Ostatní dysplastické 147 157 163
  • Počet léčených pacientů – novotvary u dětí
    Ukazatel Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
    Novotvary u dětí 38 37 36
    leukémie (C91–C95) 18 12 10
    Lymfom (C81–C86) 1 3 3
    Nádory CNS a různé intrakraniální a intraspinální nádory (C70–C72, C75.1, C75.3) 2 5 3
    Nádory periferních nervů, retroperitonea a dřeně nadledvin (C47, C48.0, C74.1) 1